Министерство транспорта Московской области сообщает, что 13–14 февраля 2015 года, в связи с проведением работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры, будет частично изменено расписание движения пригородных электропоездов на Ленинградском направлении на участке Москва – Тверь (Конаково).
«Плановые работы по реконструкции и ремонту железнодорожной инфраструктуры проводятся для обеспечения рабочего состояния и необходимой пропускной способности пригородных железных дорог и электропоездов, – сообщил министр транспорта Московской области Александр Зайцев. – Минтранс Подмосковья заблаговременно оповещает граждан об изменениях в расписании движения пригородных электричек».
Участок Москва — Тверь (Конаково) | ||||||||
№ поезда | отпр | Маршрут | приб | Отметка об изменении расписания | Дата | |||
6336 | 9.58 | Москва — Крюково | 10.43 | отменен | 13-14 февраля | |||
6518 | 13.29 | Москва — Клин | 15.08 | отменен | 14 февраля | |||
6514 | 11.53 | Москва — Клин | 13.38 | отменен | 14 февраля | |||
6608 | 11.18 | Москва — Конаково | 13.42 | отменен | 14 февраля | |||
6350 | 13.48 | Москва — Крюково | 14.39 | отменен | 14 февраля | |||
6348 | 13.00 | Москва — Крюково | 13.53 | отменен | 14 февраля | |||
6714 | 11.24 | Москва — Тверь | 14.00 | Москва Пасс. 10.31; Москва Тов. 10.36; Ховрино 10.52-10.53; Химки 10.59-11.00; Сходня 11.09-11.12; Крюково 11.21-11.22; Поварово-1 11.34-11.37; Подсолнечная 11.45-11.46; Клин 12.09-12.10; Решетниково 12.21-12.22; Завидово 12.32-12.33; Редкино 12.48-12.49, далее на 6 путь на тех. ст. отпр. в 13.27; Тверь 13.53. | 14 февраля | |||
6342 | 10.46 | Москва — Крюково | 11.39 |
Москва Пасс. 10.38; Москва Тов. 10.42-10.43;
Ховрино 10.58-10.59; Химки 11.05-11.06; Сходня 11.19- 11.20; Крюково 11.31. |
14 февраля | |||
6346 | 11.08 | Москва — Крюково | 12.02 | Москва Пасс. 10.20; Москва Тов. 10.24-10.27; Ховрино 10.42-10.43; Химки 10.49- 10.50; Сходня 11.03-11.04; Крюково 11.16. | 14 февраля | |||
6610 | 13.58 | Москва — Конаково | 16.42 | Москва Пасс. 14.03; Москва Тов. 14.07-14.08; Ховрино 14.23-14.24; Химки 14.30- 14.31; Сходня 14.42 14.43; Крюково 14.55-15.02, далее действующим расписанием. | 14 февраля | |||
6332 | 9.40 | Москва — Крюково | 10.32 | отменен | 13-14 февраля | |||
6338 | 10.06 | Москва — Крюково | 11.03 | отменен по субботам и воскресеньям | 13-14 февраля | |||
6338 | 10.06 | Москва — Крюково | 11.03 | по рабочим: Москва Пасс. 10.14, далее на 8 мин. позже расписания; Крюково 11.11. | 13-14 февраля | |||
6708 | 8.16 | Москва — Тверь | 10.54 | отменен на участке Москва Пасс. — Москва Товарная; Останкино 8.43-8.44; Ховрино 8.55-8.56, Химки 9.03-9.04, Сходня 9.12-9.13; Крюково 9.24-9.25; Поварово 9.35-9.36; Подсолнечная 9.44-9.45; Клин 10.09-10.10; Решетниково 10.22-10.23; Завидово 10.33-10.34; Редкино 10.46-10.47; Тверь 11.16. (посадка пассажиров начинается на пл.Останкино). | 13-14 февраля | |||
6324 | 9.11 | Москва — Крюково | 10.03 | отменен на участке Москва Пасс. — Москва Товарная; Останкино 9.20-9.21; Ховрино 9.33; Химки 9.40; Сходня 9.52; Крюково 10.01.(посадка пассажиров начинается на пл. Останкино). | 13-14 февраля | |||
6728 | 18.15 | Москва — Тверь | 21.11 | отменен на участке Москва Пасс. — Москва Товарная; Останкино 18.23-18.24; Ховрино 18.33-18.34; Химки 18.40-18.41; Сходня 18.51- 18.52; Крюково 19.00-19.01, далее действующим расписанием; Тверь 21.11.(посадка пассажиров начинается на пл.Останкино). | 13-14 февраля | |||
6306 | 7.11 | Москва — Крюково | 8.00 | Москва Пасс. 7.12, далее на 1 мин. позже расписания; Крюково 8.01. | 13-14 февраля | |||
6308 | 7.20 | Москва — Крюково | 8.17 | Москва Пасс. 7.22, далее на 2 мин. позже расписания; Крюково 8.19. | 13-14 февраля | |||
6310 | 7.29 | Москва — Крюково | 8.25 | Москва Пасс. 7.31; далее на 2 мин. позже расписания; Крюково 8.27. | 13-14 февраля | |||
6508 | 7.56 | Москва — Клин | 9.42 | Москва Пасс. 8.00, далее на 4 мин. позже расписания; Клин 9.47.(следует от ст.Москва Пасс. до ст.Москва Тов. по 4 гл. пути). | 13-14 февраля | |||
6312 | 8.11 | Москва — Крюково | 8.56 | Москва Пасс. 8.11; Москва Тов. 8.18-8.19; Ховрино 8.32-8.33; Химки 8.38-8.39; Сходня 8.49-8.50; Крюково 9.02.(следует от ст. Москва Пасс. до ст. Москва Тов. по 4 гл. пути). | 13-14 февраля | |||
6314 | 8.22 | Москва — Крюково | 9.14 | Москва Пасс. 8.20; Москва Тов. 8.24-8.25; Ховрино 8.45-8.46; Химки 8.51-8.52; Сходня 9.02-9.03; Крюково 9.15. | 13-14 февраля | |||
6318 | 8.37 | Москва — Крюково | 9.27 | Москва Пасс. 8.40, далее на 3 мин. позже расписания; Крюково 9.30. | 13-14 февраля | |||
6320 | 8.48 | Москва — Крюково | 9.32 | Москва Пасс. 8.45; Москва Тов. 8.50; Ховрино 9.07; Химки 9.13; Сходня 9.23; Крюково 9.34. | 13-14 февраля | |||
6710 | 8.52 | Москва — Тверь | 11.19 | Москва Пасс. 8.51; Москва Тов. 8.57; Ховрино 9.14- 9.16; Химки 9.22-9.24; Сходня 9.34-9.35; Крюково 9.45-9.46; Поварово 9.56- 9.57; Подсолнечная 10.05- 10.06; Клин 10.24-10.25; Решетниково 10.35-10.36; Завидово 10.44-10.45; Редкино 10.55-10.56; Тверь 11.23. | 13-14 февраля | |||
6606 | 9.06 | Москва — Конаково | 11.37 | Москва Пасс. 9.00; Москва Тов. 9.04-9.11, далее действующим расписанием; Конаково 11.37. | 13-14 февраля | |||
6328 | 9.28 | Москва — Крюково | 10.20 | Москва Пасс. 9.29, далее на 1 мин. позже расписания; Крюково 10.21. | 13-14 февраля | |||
6330 | 9.33 | Москва — Крюково | 10.26 | Москва Пасс. 9.34, далее на 1 мин. позже расписания; Крюково 10.27. | 13-14 февраля | |||
6334 | 9.50 | Москва — Крюково | 10.38 | Москва Пасс. 9.55, далее на 5 мин. позже расписания; Крюково 10.43. | 13-14 февраля | |||
6340 | 10.18 | Москва — Крюково | 11.13 | Москва Пасс. 10.20; Москва Тов. 10.25-10.28; Ховрино 10.43-10.44; Химки 10.50- 10.51; Сходня 11.04-11.05; Крюково 11.17. | 13-14 февраля | |||
6520 | 15.08 | Москва — Клин | 16.50 | Москва Пасс. 15.05; Москва Тов. 15.09-15.13, далее действующим расписанием; Клин 16.50. | 13-14 февраля | |||
6356 | 16.42 | Москва — Крюково | 17.38 | Москва Пасс. 16.38, далее на 4 мин. раньше расписания; Крюково 17.34. | 13-14 февраля | |||
6410 | 17.00 | Москва — Подсолнечная | 18.18 | Москва Пасс. 16.48; Москва Тов. 16.52-17.05, далее действующим расписанием; Подсолнечная 18.18. | 13-14 февраля | |||
6524 | 17.31 | Москва — Клин | 19.04 | Москва Пасс. 17.29, далее до ст.Ховрино на 2 мин. раньше расписания; Ховрино 17.47-17.50, далее действующим расписанием; Клин 19.04. | 13-14 февраля | |||
6724 | 17.46 | Москва — Тверь | 19.55 | Москва Пасс. 17.46, следует от ст.Москва Пасс. до ст.Москва Тов. по 4 гл. пути действующим расписанием; Тверь 19.55. | 13-14 февраля | |||
6412 | 18.33 | Москва — Подсолнечная | 19.47 | Москва Пасс. 18.31, далее до ст.Москва Тов. на 2 мин. раньше расписания; Москва Тов. 18.36-18.38, далее действующим расписанием; Подсолнечная 19.47. | 13-14 февраля | |||
6366 | 18.55 | Москва — Крюково | 19.50 | Москва Пасс. 18.58, далее на 3 мин. позже расписания; Крюково 19.53. | 13-14 февраля | |||
6368 | 19.09 | Москва — Крюково | 19.56 | Москва Пасс. 19.07, далее до ст. Ховрино на 2 мин. раньше расписания; Ховрино 19.23-19.25, далее действующим расписанием, Крюково 19.56. | 13-14 февраля | |||
6614 | 19.14 | Москва — Конаково | 21.48 | Москва Пасс. 19.12, далее до ст. Москва Тов. на 2 мин. раньше расписания; Москва Тов. 19.16-19.18; далее действующим расписанием; Конаково 21.47. | 13-14 февраля | |||
6370 | 19.32 | Москва — Крюково | 20.23 | Москва Пасс. 19.30; Москва Тов. 19.35-19.36; Ховрино 19.50-19.51; Химки 19.55- 19.58; Крюково 20.21. | 13-14 февраля | |||
6734 | 20.06 | Москва — Тверь | 22.47 | Москва Пасс. 20.09, далее до ст. Подсолнечная на 3 мин. позже расписания; Подсолнечная 21.19-21.20; Клин 21.40-21.41; Решетниково 21.49-21.50; Завидово 22.08-22.09; Редкино 22.18-22.19; Тверь 20.48.(следует без остановок на пл. Покровка, Фроловское, Стриглово). | 13-14 февраля | |||
6726 | 18.10 | Москва — Тверь | 20.15 | Москва Пасс. 18.11, далее на 1 мин. позже расписания; Тверь 20.16. | 13-14 февраля | |||
6510 | 9.15 | Москва- Клин | 10.54 | Москва Пасс. 9.20, далее на 5 мин. позже расписания, Клин 10.59. | 13-14 февраля | |||
6512 | 11.00 | Москва- Клин | 12.48 | Москва Пасс. 10.59, Москва Тов. 11.04-11.06; далее действующим расписанием. | 13 февраля | |||
6512 | 11.00 | Москва- Клин | 12.48 |
Москва Пасс. 10.14; Москва Тов. 10.19-10.21;
Ховрино 10.37-10.38; Химки 10.43-10.44; Сходня 10.57- 10.58; Крюково 11.09-11.10; Поварово-1 11.24-11.25; Подсолнечная 11.35-11.36; Клин 12.03. |
14 февраля | |||
6532 | 23.05 | Москва- Клин | 0.37 | Москва Пасс. 23.05, далее на 1 мин. позже расписания, Клин 00.38. | 13-14 февраля | |||
6408 | 15.26 | Москва — Подсолнечная | 16.44 | Москва Пасс. 15.27, далее на 1 мин. позже расписания; Подсолнечная 16.45. | 13-14 февраля | |||
6352 | 14.50 | Москва — Крюково | 15.27 | Москва Пасс. 14.43, Москва Тов. 14.48-14.54, далее действующим расписанием, Крюково 15.27. | 13-14 февраля | |||
6526 | 18.21 | Москва- Клин | 19.50 | Москва Пасс. 18.21, следует от ст.Москва Пасс. до ст.Москва Тов. по 4 гл. пути действующим расписанием; Клин 19.50. | 13-14 февраля | |||
6706 | 6.42 | Москва — Тверь | 9.18 | Москва Пасс. 6.43, далее на 1 мин. позже расписания, Тверь 9.19 | 13-14 февраля | |||
Участок Тверь (Конаково) — Москва | ||||||||
№ поезда | отпр | Маршрут | приб | Отметка об изменении расписания | Дата | |||
6313 | 7.55 | Крюково — Москва | 8.47 | отменен | 13-14 февраля | |||
6515 | 10.40 | Клин — Москва | 12.22 | отменен | 14 февраля | |||
6607 | 10.17 | Конаково-Москва | 12.37 | отменен | 14 февраля | |||
6317 | 8.43 | Крюково — Москва | 9.38 (9.40) | отменен | 13-14 февраля | |||
6517 | 11.56 | Клин — Москва | 13.41 | до ст.Крюково следует действующим расписанием; Крюково 12.45-12.58; Сходня 13.09-13.10; Химки 13.23- 13.24; Ховрино 13.30-13.31; Москва Тов. 13.47-13.48; Москва Пасс. 13.53. | 14 февраля | |||
6721 | 12.55 | Тверь — Москва | 15.41 | Тверь 12.45 (до ст. Редкино по 2 гл. пути); Редкино 13.22- 13.23, далее действующим расписанием; Москва Пасс. 15.41. | 14 февраля | |||
6329 | 12.00 | Крюково — Москва | 12.52 | Крюково 10.48; Сходня 10.56- 10.57; Химки 11.10-11.11; Ховрино 11.17-11.18; Москва Тов. 11.33-11.34; Москва Пасс. 11.40 | 14 февраля | |||
6703 | 5.10 | Тверь — Москва | 7.50 | отменен на участке Москва Товарная — Москва Пасс.; до ст. Ховрино действующим расписанием; Ховрино 7.31- 7.40; Останкино 7.51.(следует от ст.Ховрино до ст.Москва тов. по 3 гл. пути, без остановки на пл. Петров.-Разум., высадка пассажиров на/с пл.Останкино.). | 13-14 февраля | |||
6351 | 17.05 | Крюково — Москва | 17.52 | отменен на участке Москва Товарная — Москва Пасс.; Крюково 15.33; Сходня 15.42- 15.43; Химки 15.53-15.54; Ховрино 16.00-16.01; Останкино 16.14. (следует от ст.Ховрино до ст.Москва Тов. по 3 гл. пути, без остановки на пл. Нати, Петров.-Разум., высадка пассажиров на/с пл.Останкино.) | 13-14 февраля | |||
6709 | 6.47 | Тверь — Москва | 8.50 | отменен на участке Москва Товарная — Москва Пасс., до ст. Останкино действующим расписанием; Останкино 8.42.(следует от ст.Крюково до ст.Москва Тов. по 3 гл. пути, высадка пассажиров на/с пл.Останкино.). | 13-14 февраля | |||
6613 | 18.12 | Конаково-Москва | 20.29 | до ст. Ховрино действующим расписанием, Ховрино 20.09- 20.14; Москва Тов. 20.29; Москва Пасс. 20.33. | 13-14 февраля | |||
6729 | 18.17 | Тверь — Москва | 20.33 | до ст. Сходня действующим расписанием; Сходня 19.59- 20.01; Химки 20.10-20.17; Ховрино 20.23-20.27; Москва Тов. 20.39; Москва Пасс. 20.43. | 13-14 февраля | |||
6303 | 6.07 | Крюково — Москва | 6.57 | до ст. Ховрино действующим расписанием; Ховрино 6.37- 6.42; Москва Тов. 6.57; Москва Пасс. 7.02. | 13-14 февраля | |||
6401 | 5.59 | Подсолнечная — Москва | 7.09 | до ст. Ховрино действующим расписанием, Ховрино 6.50- 6.53; Москва Тов. 7.07; Москва Пасс. 7.11. | 13-14 февраля | |||
6601 | 4.52 | Конаково-Москва | 7.28 | до ст.Москва Тов. действующем расписанием, Москва Тов. 7.22-7.25; Москва Пасс. 7.30. | 13-14 февраля | |||
6713 | 7.13 | Тверь — Москва | 9.27 | до ст. Ховрино действующим расписанием, Ховрино 9.02- 9.03; Москва Тов. 9.21; Москва Пасс. 9.28. | 13-14 февраля | |||
6321 | 9.07 | Крюково — Москва | 9.43 | Крюково 9.12; Сходня 9.18; Химки 9.25; Ховрино 9.28- 9.29; Москва Тов. 9.44; Москва Пасс. 9.48. | 13-14 февраля | |||
6319 | 8.59 | Крюково — Москва | 9.50 | до ст. Химки действующим расписанием, Химки 9.22- 9.27; Ховрино 9.33-9.34; Москва Тов. 9.48-9.49, Москва Пасс. 9.54. | 13-14 февраля | |||
6715 | 7.54 | Тверь — Москва | 10.27 | до ст.Москва Тов. действующим расписанием; Москва Тов. 10.22-10.23; Москва Пасс. 10.28. | 13-14 февраля | |||
6323 | 9.46 | Крюково — Москва | 10.31 | до ст. Ховрино действующим расписанием; Ховрино 10.11- 10.15; Москва Тов. 10.28- 10.29; Москва Пасс. 10.34. | 13-14 февраля | |||
6513 | 9.16 | Клин — Москва | 11.29 | до ст.Москва Тов. действующим расписанием; Москва Тов. 11.24-11.28; Москва Пасс. 11.32. | 13 февраля | |||
6513 | 9.16 | Клин — Москва | 11.29 | отменен | 14 февраля | |||
6339 | 14.20 | Крюково — Москва | 15.10 | Крюково 14.58; Сходня 15.07- 15.08; Химки 15.20-15.21; Ховрино 15.27-15.28; Москва Тов. 15.44; Москва Пасс. 15.48. | 13-14 февраля | |||
6347 | 16.10 | Крюково — Москва | 17.07 | Крюково 16.05; Сходня 16.15- 16.16; Химки 16.29-16.30; Ховрино 16.36-16.37; Москва Тов. 16.53-16.54; Москва Пасс. 17.02. | 13-14 февраля | |||
6349 | 16.16 | Крюково — Москва | 17.12 | Крюково 16.13; Сходня 16.23- 16.24; Химки 16.36-16.37; Ховрино 16.44-16.45; Москва Тов. 17.03; Москва Пасс. 17.09. | 13-14 февраля | |||
6723 | 14.39 | Тверь — Москва | 17.25 | до ст. Ховрино действующим расписанием; Ховрино 17.02- 17.06; Москва Тов. 17.23; Москва Пасс. 17.28. | 13-14 февраля | |||
6409 | 16.25 | Подсолнечная — Москва | 17.38 | Клин 16.24, далее на 1 мин. раньше расписания, Москва Пасс. 17.37. | 13-14 февраля | |||
6359 | 17.49 | Крюково — Москва | 18.37 | до ст.Москва Тов. действующим расписанием; Москва Тов. 18.31-18.32; Москва Пасс. 18.39. | 13-14 февраля | |||
6411 | 17.24 | Подсолнечная — Москва | 18.47 | до ст.Москва Тов. действующим расписанием; Москва Тов. 18.39-18.40; Москва Пасс. 18.48. | 13-14 февраля | |||
6361 | 18.06 | Крюково — Москва | 18.58 | Крюково 18.05, далее на 1 мин. раньше расписания; Москва Пасс. 18.57. | 13-14 февраля | |||
6525 | 17.24 | Клин — Москва | 19.03 | до ст. Ховрино действующим расписанием; Ховрино 18.41- 18.45; Москва Тов. 19.01; Москва Пасс. 19.06. | 13-14 февраля | |||
6527 | 18.47 | Клин — Москва | 20.14 | до ст.Москва Тов. действующим расписанием; Москва Тов. 20.09-20.13; Москва Пасс. 20.17. | 13-14 февраля | |||
6369 | 19.38 | Крюково — Москва | 20.24 | Крюково 19.37; Сходня 19.47; Химки 19.58; Ховрино 20.02; Москва Тов. 20.19; Москва Пасс. 20.23. | 13-14 февраля | |||
6731 | 19.13 | Тверь — Москва | 21.46 | до ст. Ховрино действующим расписанием; Ховрино 21.26- 21.28; Москва Тов. 21.43; Москва Пасс. 21.47. | 13-14 февраля | |||
6353 | 17.24 | Крюково — Москва | 18.00 | до ст. Москва Тов. действующим расписанием; Москва Тов. 17.52; Москва Пасс. 18.01. | 13-14 февраля | |||
6355 | 17.33 | Крюково — Москва | 18.20 | Крюково 17.32, далее на 1 мин. раньше расписания; Москва Пасс. 18.19. | 13-14 февраля | |||
6377 | 17.43 | Крюково — Москва | 18.26 | Крюково 17.42, далее на 1 мин. раньше расписания, Москва пасс. 18.25. | 13-14 февраля | |||
6357 | 17.39 | Крюково — Москва | 18.31 | Крюково 17.38, далее на 1 мин. раньше расписания; Москва Пасс. 18.30. | 13-14 февраля | |||
6609 | 12.57 | Конаково-Москва | 15.15 | до ст. Москва Тов. действующим расписанием; Москва Тов. 15.10-15.13; Москва Пасс. 15.17. | 13-14 февраля | |||
6519 | 13.15 | Клин — Москва | 14.59 | Клин 13.29; Подсолнечная 13.54-13.55; Поварово 14.05- 14.06; Крюково 14.21-14.22; Сходня 14.29-14.30; Химки 14.41-14.42; Ховрино 14.48- 14.49; Москва Тов. 15.08; Москва Пасс. 15.13. | 13-14 февраля | |||
6325 | 10.15 | Крюково — Москва | 11.07 | Отменен | 14 февраля | |||
6327 | 10.54 | Крюково — Москва | 11.48 | Отменен | 14 февраля | |||
6717 | 10.34 | Тверь — Москва | 13.13 | Тверь 10.11; Редкино 10.37- 10.38; Завидово 10.50-10.51; Решетниково 11.01-11.02; Клин 11.13-11.14; Подсолнечная 11.39-11.40; Поварово-1 11.50-11.51; Крюково 12.05-12.06, далее на 7 путь тех.ст., отпр. в 13.13; Сходня 13.20-13.21 Химки 13.31-13.32; Ховрино 13.37-13.38; Москва Тов. 13.53; Москва Пасс 13.58. | 14 февраля | |||
6719 | 12.21 | Тверь — Москва | 14.27 | Тверь 12.10, (до ст. Редкино по 2 гл. пути); Редкино 12.41, далее действующим расписанием; Москва Пасс. 14.26. | 14 февраля | |||
6719 | 12.21 | Тверь — Москва | 14.27 | Тверь отпр. 12.20, далее на 1 мин. раньше расписания; Москва Пасс. 14.26. | 13 февраля |
Минтранс Московской области напоминает, что информация об изменении расписания движения и об отмене поездов заблаговременно размещается на информационных стендах на станциях и вокзалах, в пригородных электропоездах, а также в сети Интернет на сайте Министерства транспорта Московской областиwww.mt.mosreg.ru , на сайтах Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компанийwww.central-ppk.ru иwww.mtppk.ru , на специализированных порталах: Яндексwww.rasp.yandex.ru и ТУ-ТУ.руwww.tutu.ru . Информацию об изменении расписания также можно узнать по телефону Единого информационно-сервисного центра «РЖД» 8-800-775-00-00.