Министерство транспорта Московской области сообщает, что 6–13 декабря 2014 года в связи с проведением работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры будет частично изменено расписание движения пригородных электропоездов на Ленинградском направлении на участке Москва – Тверь (Конаково).
«Плановые работы по реконструкции и ремонту железнодорожной инфраструктуры Подмосковья проводятся для обеспечения рабочего состояния и необходимой пропускной способности пригородных железных дорог и электропоездов, – сообщил Министр транспорта Московской области Александр Зайцев. – Подмосковный Минтранс заранее оповещает граждан об изменениях в расписании движения пригородных электричек».
Участок Москва — Тверь (Конаково) | |||||
№ поезда | отпр | Маршрут | приб | Отметка об изменении расписания | Дата |
6608 | 11.18 | Москва — Конаково | 13.45 | отменен | 9,10,11 декабря |
6608 | 11.18 | Москва — Конаково | 13.45 | Москва Пасс. Окт. 11.00; Москва Тов. 11.04-11.05; Останкино 11.10; Пл. Моссельмаш 11.18; Ховрино 11.20-11.21; Химки 11.29-11.30; Сходня 11.42-11.43; Крюково 11.55-11.57; Поварово-1 12.11; Подсолнечная 12.23-12.24; Клин 12.45- 12.46; Решетниково 12.57-13.10, далее действующим расписанием. | 6,7,13 декабря |
6350 | 13.49 | Москва — Крюково | 14.39 | отменен | 9,10,11 декабря |
6350 | 13.49 | Москва — Крюково | 14.39 | отменен | 6,7,13 декабря |
6346 | 12.50 | Москва — Крюково | 13.44 | отменен | 6,7,13 декабря |
6348 | 13.07 | Москва — Крюково | 13.43 | отменен | 9,10,11 декабря |
6342 | 10.55 | Москва — Крюково | 11.46 | отменен | 9,10,11 декабря |
6344 | 11.08 | Москва — Крюково | 12.00 | Москва Пасс. Окт. 10.26; Москва Тов. 10.30-10.31; Останкино 10.34-10.35; Пл. Моссельмаш 10.43-10.44; Ховрино 10.46-10.47; Химки 10.53-10.54; Сходня 11.06-11.07; Крюково 11.20 | 6,7,13 декабря |
6344 | 11.08 | Москва — Крюково | 12.00 | Москва Пасс. 10.56; Москва Тов. 11.00- 11.01; Ховрино 11.16-11.17; Химки 11.23- 11.24; Сходня 11.36-11.37; Крюково 11.48 | 9,10,11 декабря |
6510 | 11.53 | Москва- Клин | 13.34 | Москва Пасс Окт. 11.06; Москва Тов. 11.10-11.11; Останкино 11.14-11.15; Пл. Моссельмаш 11.23-11.24; Ховрино 11.26-11.27; Химки 11.35-11.36; Сходня 11.49-11.50; Крюково 12.03-12.05; Поварово-1 12.18-12.19; Подсолнечная 12.29-12.30; Клин 12.55 | 6,7,13 декабря |
6610 | 13.58 | Москва — Конаково | 16.26 | Москва Пасс. Окт. 14.10; Москва Тов. 14.14-14.15; Останкино 14.18-14.19; Пл. Моссельмаш 14.27-14.28; Ховрино 14.30-14.31; Химки 14.37-14.38; Сходня 14.48-14.49; Крюково 14.58-14.59; Поварово-1 15.13-15.14; Подсолнечная 15.24-15.25; Клин 15.48-15.49; Решетниково 16.00-16.01; Конаковский Мох 16.16-16.17; Конаково 16.37 | 6,7,13 декабря |
6354 | 16.04 | Москва — Крюково | 16.51 | Москва Пасс. 15.19; Москва Тов. 15.23- 15.24; Ховрино 15.38-15.39; Химки 15.45- 15.46; Сходня 15.58-15.59; Крюково 16.09 | 9,10,11 декабря |
6512 | 12.10 | Москва- Клин | 13.34 | Москва Пасс.11.32; Москва Тов. 11.36; Ховрино 11.50; Химки 11.55-11.56; Сходня 12.06-12.07; Крюково 12.16-12.17 (до ст.Клин по 1 гл. пути); Поварово-1 12.38-12.39; Подсолнечная 12.59-13.00; Клин 13.34 | 9 декабря |
6512 | 12.10 | Москва- Клин | 13.34 | Москва Пасс.11.32; Москва Тов. 11.36; Ховрино 11.50; Химки 11.55-11.56; Сходня 12.06-12.07; Крюково 12.16- 12.23; Поварово-1 12.34-12.35; Подсолнечная 12.45-12.46 (до ст. Клин по 1 гл. пути); Клин 13.20 | 10,11 декабря |
6518 | 16.15 | Москва- Клин | 18.01 | Москва Пасс. 15.48; Москва Тов. 15.52- 15.53; Ховрино 16.13-16.14; Химки 16.21- 16.22; Сходня 16.34-16.35; Крюково 16.47-17.13 (пропуск п.762, 748); Поварово-1 17.26-17.27, далее действующем расписанием | 9,10,11 декабря |
6712 | 11.24 | Москва — Тверь | 14.05 | Москва Пасс. Окт. 10.54; Москва Тов. 10.59; Останкино 11.02-11.03; Пл. Моссельмаш 11.11-11.12; Ховрино 11.14-11.15; Химки 11.21-11.22; Сходня 11.35-11.36; Крюково 11.49-11.51; Поварово-1 12.04-12.05; Подсолнечная 12.15-12.16; Клин 12.37-12.38; Решетниково 12.49-12.50; Завидово 13.00-13.25 (стоянка у пасс. пл.); Редкино 13.35-13.36; Тверь 14.05 | 6,7,13 декабря |
6712 | 11.24 | Москва — Тверь | 14.05 | Москва Пасс 10.37; Москва Тов. 10.42; Ховрино 10.57-10.58; Химки 11.04-11.05; Сходня 11.14-11.15; Крюково 11.24-11.25 (до ст.Клин по 1 гл. пути); Поварово-1 11.48-11.49; Подсолнечная 12.09-12.10; Клин 12.41-12.42; Решетниково 12.53- 12.54; Завидово 13.04-13.05; Редкино 13.15-13.16, далее на 6 п/о путь, отпр. в 13.41; Тверь 14.10 | 9 декабря |
6712 | 11.24 | Москва — Тверь | 14.05 | Москва Пасс. 10.37; Москва Тов. 10.42; Ховрино 10.57-10.58; Химки 11.04-11.05; Сходня 11.14-11.15; Крюково 11.24-11.25; Поварово-1 11.38-11.39 (до ст. Клин по 1 гл. пути); Подсолнечная приб. 11.59 на 3 п/о путь, тех. ст., отпр. 12.10- 12.11; Клин 12.42-12.43; Решетниково 12.54-12.55; Завидово 13.05-13.06; Редкино 13.16-13.17, далее на 6 п/о путь, отпр. в 13.41; Тверь 14.10 | 10,11 декабря |
6714 | 13.43 | Москва — Тверь | 16.15 | Москва Пасс. 13.46; Москва Тов. 13.50- 13.51; Ховрино 14.06-14.07; Химки 14.11- 14.12; Сходня 14.23-14.24; Крюково 14.29-14.30; Поварово-1 14.42-14.43; Подсолнечная 14.51-14.52; Клин 15.12- 15.13; Решетниково 15.24-15.25; Завидово 15.35-15.36; Редкино 15.46- 15.47; Тверь 16.18 | 6,7,13 декабря |
6714 | 13.43 | Москва — Тверь | 16.15 | Москва Пасс. 13.49: Москва Тов. 13.53- 13.54; Ховрино 14.08-14.09; Химки 14.13- 14.14; Сходня 14.25-14.27; Крюково 14.35-14.36; Поварово-1 14.50-14.51; Подсолнечная 14.59-15.00; Клин 15.20- 15.21; Решетниково 15.32-15.33; Завидово 15.43-15.44; Редкино 15.54- 15.55; Тверь 16.26 | 9,10,11 декабря |
6704 | 6.42 | Москва — Тверь | 9.23 | от Москвы Пасс. Окт. до Крюково действующим расписанием, далее Крюково 07.25.5-07.43; Поварово-1 07.53-07.53,5; Подсолнечная 08.02-08.03; Клин 08.27-08.28; Решетниково 08.39,5-08.40,5; Завидово 08.51-08.52; Редкино 09.06-09.07; Тверь Приб. 09.39 | 8 декабря |
6514 | 13.34 | Москва-Клин | 15.03 | отменен | 6,7,9,10, 11,13 декабря |
09, 10, 11 декабря
П.№№ 6512, 6714, 6610 следуют от ст. Москва Пасс. до ст. Москва Тов., от ст. Сходня до ст. Крюково по 2 гл. пути; от ст. Москва Тов. до ст. Сходня по 3 гл. пути без остановок на пл. Петровско-Разум., Нати, Моссельмаш, Ховрино, Подрезково, Новоподрезково, Планерная, Левобережье. П.№№ 6404, 6716, 6516, 6354, 6406, 6518 следуют от ст. Москва Пасс. до ст. Москва Тов., от ст. Ховрино до ст. Крюково по 2 гл. пути, от ст. Москва Тов. до ст. Ховрино по 3 гл. пути без остановок на пл. Петровско-Разум., Нати, Моссельмаш. (по ст. Ховрино по съезду №25/27 с 3 гл. пути на 2 гл. путь). |
|||||
Участок Тверь (Конаково) — Москва | |||||
№ поезда | отпр | Маршрут | приб | Отметка об изменении расписания | Дата |
6607 | 10.14 | Конаково-Москва | 12.47 | отменен | 9,10,11 декабря |
6607 | 10.14 | Конаково-Москва | 12.47 | отменен на участке Крюково — Москва | 6,7,13 декабря |
6325 | 10.16 | Крюково — Москва | 11.07 | отменен | 9,10,11 декабря |
6325 | 10.16 | Крюково — Москва | 11.07 | Крюково отпр. 9.48; Сходня 9.57- 9.58; Химки 10.11-10.12; Ховрино 10.17-10.18; Пл. Моссельмаш 10.19-10.20; Останкино 10.29-10.30; Москва Тов. 10.34-10.35; Москва Пасс Окт. 10.39 | 6,7,13 декабря |
6327 | 11.05 | Крюково — Москва | 11.58 | отменен | 6,7,9,10, 11,13 декабря |
6323 | 9.46 | Крюково — Москва | 10.31 | отменен | 9,10,11 декабря |
6719 | 12.21 | Тверь — Москва | 14.26 | Тверь 12.11 (до ст. Редкино по 2 гл. пути), Редкино 12.45; Завидово 12.54, далее действующем расписанием, Москва Пасс. приб. 14.27 | 6,7,13 декабря |
6717 | 10.37 | Тверь — Москва | 13.12 | до Клина действующим расписанием, Клин 11.40-11.42; Подсолнечная 12.06 12.07; Поварово-1 12.17-12.18; Крюково 12.32-13.10; Сходня 13.21-13.22; Химки 13.35-13.36; Ховрино 13.41-13.42; Пл. Моссельмаш 13.43-13.44; Останкино 13.53-13.54; Москва Тов. 14.00; Москва Пасс. Окт. 14.05 | 6,7,13 декабря |
6717 | 10.37 | Тверь — Москва | 13.12 | до ст. Клин действующим расписанием, Клин 11.39-11.40; Подсолнечная 12.03- 12.04, далее на 3 п/о путь, тех.ст., отпр. в 12.17; Поварово-1 12.27-12.28, далее на 3 п/о путь, тех.ст., отпр. в 12.45; Крюково 12.58-13.13; Сходня 13.18-13.19; Химки 13.30-13.31; Ховрино 13.36- 13.37; Москва Тов. 13.52; Москва Пасс. 13.56 | 9 декабря |
6717 | 10.37 | Тверь — Москва | 13.12 | до ст. Клин действующим расписанием, Клин 11.39-11.40; Подсолнечная 12.03- 12.04; Поварово-1; 12.14-12.15; Крюково 12.28-12.29, далее на 7 путь тех.ст., отпр. в 13.13; Сходня 13.18-13.19; Химки 13.30-13.31; Ховрино 13.36-13.37; Москва Тов. 13.52; Москва Пасс 13.56 | 10 декабря |
6717 | 10.37 | Тверь — Москва | 13.12 | до ст. Клин действующим расписанием, Клин 11.39-11.40; Подсолнечная 12.03- 12.04; Поварово-1 12.14-12.15, далее на 3 п/о путь, тех.ст., отпр. 12.59; Крюково 13.12-13.13; Сходня 13.18-13.19; Химки 13.30-13.31; Ховрино 13.36-13.37; Москва Тов. 13.52; Москва Пасс. 13.56 | 11 декабря |
6721 | 13.10 | Тверь — Москва | 15.42 | Тверь 12.49 (до ст. Редкино по 2 гл. пути); Редкино 13.26-13.27; Завидово 13.38-13.49, далее действующим расписанием, Москва Пасс. приб. 15.42 | 6,7,13 декабря |
6721 | 13.10 | Тверь — Москва | 15.42 | Тверь 13.00 (до ст. Редкино по 2 гл. пути); Редкино 13.37-13.38; Завидово 13.49-13.50, далее действующим расписанием, Москва Пасс. приб. 15.42 | 9,10,11 декабря |
6309 | 7.27 | Крюково — Москва | 8.19 | Крюково 7.25; Сходня 7.35.5-7.36; Химки 7.47-7.47.5; Ховрино 7.54-7.54.5; Останкино 8.07-8.07.5; Москва Тов. 8.12-8.12.5; Москва Пасс. 8.19 | 8 декабря |
6305 | 7.24 | Крюково — Москва | 7.55 | Крюково 7.13; Сходня 7.21; Химки 7.32; Ховрино 7.40.5; далее согласно расписанию (от Крюково до Москвы пасс, поезд следует по 1 пути) | 8 декабря |
6617 | 22.06 | Конаково-Москва | 0.31 | от Конаково до Конаковского Мха действующим, далее Конаковский Мох 22.30-22.40,5; Решетниково 23.09.5-23.10; Клин 23.19.5-23,20; Подсолнечная 23.43-23.43,5; Поварово-1 23.54-23.54,5; Крюково 00.04.5-00.05; Сходня 0.11-00.11.5; Химки 00.19,5-00.20; Ховрино 00.25,5-00.26; Останкино 00.34.5-00.35; Москва Тов. 00.39; Москва Пасс. Окт. приб. 00.43 (с остановками согласно расписанию) | 7 декабря |
6735 | 22.36 | Тверь — Москва | 0.44 | Тверь отпр. 22.44; Редкино 23.06-23.06; Завидово 23.15.5-23.16; Решетниково 23.24,5-23.25; Клин 23.34.5-23.35; Подсолнечная 23.51,5-23.52; Поварово-1 00.00.5-00.01; Крюково 00.09-00.09,5; Сходня 00.16.5; Химки 00.25.5; Ховрино 00.31,5; Останкино 00.41,5; Рижская 00.45; Москва Пасс. Окт. приб. 00.50 | 7 декабря |
6329 | 12.03 | Крюково — Москва | 12.53 |
Крюково отпр. 10.37; Сходня 10.48-10.49; Химки 11.01-11.02; Ховрино 11.07- 11.08; Пл. Моссельмаш 11.10-11.11; Останкино 11.22-11.23; Москва Тов. 11.26-11.27; Москва Пасс. Окт 11.33
(от Крюково до Москвы Пасс. проследует со всеми остановками, кроме пл. НАТИ) |
6,7,13 декабря |
6329 | 12.03 | Крюково — Москва | 12.53 |
Крюково 10.40; Сходня 10.50-10.51; Химки 11.03-11.04; Ховрино 11.09-11.10; Москва Тов. 11.24-11.25;
Москва Пасс. 11.30. |
9 декабря |
6329 | 12.03 | Крюково — Москва | 12.53 |
Крюково 11.05; Сходня 11.15-11.16; Химки 11.28-11.29; Ховрино 11.34-11.35; Москва Тов. 11.49-11.50;
Москва Пасс. 11.55 |
10,11 декабря |
6331 | 12.46 | Крюково — Москва | 13.41 | Клин отпр. в 12.12; Подсолнечная 12.35- 12.36; Поварово-1 12.46-12.47; Крюково 13.01-13.02; Сходня 13.13-13.14; Химки 13.27-13.28; Ховрино 13.33-13.34; Пл. Моссельмаш 13.35-13.36; Останкино 13.45-13.46; Москва Тов. 13.52-13.53; Москва Пасс. Окт. 13.57 | 6,7,13 декабря |
6331 | 12.46 | Крюково — Москва | 13.41 |
Крюково 10.26; Сходня 10.37-10.38; Химки 10.51-10.52; Ховрино 10.57-10.58; Москва Тов. 11.16-11.17;
Москва Пасс. 11.21. |
9,10,11 декабря |
6339 | 15.03 | Крюково — Москва | 15.55 |
Крюково 14.08; Сходня 14.18-14.19; Химки 14.32-14.33; Ховрино 14.38-14.39; Москва Тов. 14.55-14.56;
Москва Пасс. 15.00. |
9,10,11 декабря |
6515 | 10.44 | Клин-Москва | 12.40 | отменен | 6,7,9,10, 11,13 декабря |
Минтранс Московской области напоминает, что информация об изменении расписания движения и об отмене поездов заблаговременно размещается на информационных стендах на станциях и вокзалах, в пригородных электропоездах, а также в сети Интернет на сайте Министерства транспорта Московской областиwww.mt.mosreg.ru , на сайтах Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компанийwww.central-ppk.ru иwww.mtppk.ru , на специализированных порталах: Яндексwww.rasp.yandex.ru и ТУ-ТУ.руwww.tutu.ru . Информацию об изменении расписания также можно узнать по телефону Единого информационно-сервисного центра «РЖД» 8-800-775-00-00.